伊拉克發動化學武器攻擊證據確鑿*
日期 | 地點 | 制劑 | 死亡人數 |
1983年8月 | 哈伊只奧姆蘭 (Haij Umran) |
芥子氣 | 不到100人 |
1984年10-11月 | 潘傑文 (Panjwin) |
芥子氣 | 3,000人 |
1984年2-3月 | 瘋人島 (Majnoon Island) |
芥子氣 | 2,500人 |
1984年3月 | 巴士拉 (Al Basrah) |
塔崩 | 不到100人 |
1985年3月 | 哈維扎馬爾什 (Hawizah Marsh) |
芥子氣/塔崩 | 3,000人 |
1986年2月 | 法奧 (Al Faw) |
芥子氣/塔崩 | 8,000-10,000人 |
1986年12月 | 烏姆拉薩斯 (Umm ar Rasas) |
芥子氣 | 1000人以上 |
1987年4月 | 巴士拉 (Al Basrah) |
芥子氣/塔崩 | 5,000人 |
1987年10月 | 蘇馬爾/梅赫蘭 (Sumar/Mehran) |
芥子氣/神經毒氣 | 3,000人 |
1987年3月 | 哈萊卜傑 (Halabja) |
芥子氣/神經毒氣 | 5,000人 |
*根據作者賽義德.K.阿布利什(Said K. Aburish)的記載,薩達姆.侯賽因於1974年開始獲取非傳統武器。當時他擔任副總統,群組建並創辦了由上層人士群組成的戰略發展委員會。 |